地域 | 竣工年月 | 階数 | 戸数範囲 |
---|---|---|---|
松戸市 | 令和5年6月 | 5 | 50戸未満 |
松戸市 | 令和5年6月 | 5 | 50戸未満 |
稲毛区 | 令和5年6月 | 4 | 50戸未満 |
勝浦市 | 令和5年6月 | B1~14 | 101~200戸 |
船橋市 | 令和5年3月 | 7 | 101~200戸 |
市原市 | 令和5年3月 | 14 | 200戸以上 |
勝浦市 | 令和5年2月 | 8 | 101~200戸 |
柏市 | 令和5年2月 | 5 | 200戸以上 |
船橋市 | 令和5年2月 | 13 | 101~200戸 |
南房総市 | 令和5年1月 | 10 | 50戸未満 |
市川市 | 令和5年1月 | 8 | 50~100戸 |
船橋市 | 令和4年12月 | 10 | 101~200戸 |
市川市 | 令和4年12月 | 5 | 50戸未満 |
松戸市 | 令和4年12月 | 5 | 50戸未満 |
市川市 | 令和4年12月 | 6 | 50戸未満 |
習志野市 | 令和4年12月 | 6 | 50戸未満 |
君津市 | 令和4年11月 | 10 | 101~200戸 |
白井市 | 令和4年10月 | 11 | 101~200戸 |
船橋市 | 令和4年9月 | 14・4 | 200戸以上 |
千葉市 | 令和4年9月 | 14 | 50~100戸 |
佐倉市 | 令和4年7月 | 3 | 101~200戸 |
松戸市 | 令和4年6月 | 6 | 50戸未満 |
柏市 | 令和4年6月 | 14 | 50~100戸 |
市川市 | 令和4年6月 | 10 | 101~200戸 |
松戸市 | 令和4年5月 | 5 | 200戸以上 |
市原市 | 令和4年5月 | 4 | 50戸未満 |
花見川区 | 令和4年4月 | 9 | 101~200戸 |
白井市 | 令和4年3月 | 8 | 200戸以上 |
松戸市 | 令和4年3月 | 13 | 50~100戸 |
千葉市 | 令和4年3月 | 14 | 200戸以上 |
柏市 | 令和4年3月 | 3 | 50~100戸 |
船橋市 | 令和4年2月 | 7 | 50~100戸 |
千葉市 | 令和4年2月 | 5 | 200戸以上 |
船橋市 | 令和3年12月 | 9 | 101~200戸 |
船橋市 | 令和3年12月 | 7 | 50戸未満 |
千葉市 | 令和3年11月 | 3 | 101~200戸 |
船橋市 | 令和3年7月 | 9 | 50~100戸 |
鎌ケ谷市 | 令和3年7月 | 5 | 200戸以上 |
船橋市 | 令和3年7月 | 6 | 50戸未満 |
市原市 | 令和3年6月 | 11・10 | 200戸以上 |
流山市 | 令和3年6月 | 13 | 101~200戸 |
市川市 | 令和3年6月 | 8 | 50~100戸 |
船橋市 | 令和3年6月 | 6 | 50戸未満 |
船橋市 | 令和3年6月 | 8 | 101~200戸 |
浦安市 | 令和3年5月 | 11・8 | 200戸以上 |
印西市 | 令和3年5月 | 4 | 50~100戸 |
船橋市 | 令和3年5月 | 8 | 50戸未満 |
船橋市 | 令和3年4月 | 6 | 50戸未満 |
柏市 | 令和3年3月 | 12 | 101~200戸 |
船橋市 | 令和3年2月 | 14 | 50~100戸 |
習志野市 | 令和3年1月 | 2 | 101~200戸 |
習志野市 | 令和2年12月 | 9 | 50戸未満 |
船橋市 | 令和2年12月 | 3 | 101~200戸 |
千葉市 | 令和2年12月 | 8 | 50戸未満 |
千葉市 | 令和2年11月 | 3 | 50戸未満 |
習志野市 | 令和2年10月 | 11 | 200戸以上 |
市川市 | 令和2年7月 | 14 | 50戸未満 |
千葉市 | 令和2年6月 | 3 | 50~100戸 |
松戸市 | 令和2年6月 | 8 | 50~100戸 |
市川市 | 令和2年6月 | 8 | 50戸未満 |
千葉市 | 令和2年6月 | 3 | 50戸未満 |
船橋市 | 令和2年5月 | 5 | 50戸未満 |
習志野市 | 令和2年5月 | 5 | 50戸未満 |
浦安市 | 令和2年3月 | 14 | 101~200戸 |
浦安市 | 令和2年2月 | 5 | 101~200戸 |
佐倉市 | 令和2年1月 | 3 | 101~200戸 |
成田市 | 令和2年1月 | 5 | 50~100戸 |
千葉市 | 令和元年12月 | 12 | 50戸未満 |
浦安市 | 令和元年12月 | 8 | 50~100戸 |
千葉市 | 令和元年12月 | 5 | 200戸以上 |
千葉市 | 令和元年12月 | 5 | 50~100戸 |
千葉市 | 令和元年11月 | 5 | 200戸以上 |
市川市 | 令和元年11月 | 7 | 101~200戸 |
松戸市 | 令和元年9月 | 3・5 | 50~100戸 |
浦安市 | 令和元年8月 | 18・14 | 200戸以上 |
千葉市 | 令和元年8月 | 7 | 50戸未満 |
鎌ヶ谷市 | 令和元年8月 | 5 | 200戸以上 |
船橋市 | 令和元年7月 | 10 | 101~200戸 |
船橋市 | 令和元年7月 | 5 | 101~200戸 |
我孫子市 | 令和元年7月 | 11 | 101~200戸 |
市川市 | 令和元年7月 | 3・5 | 50~100戸 |
佐倉市 | 令和元年6月 | 6・8 | 50~100戸 |
船橋市 | 令和元年6月 | 6 | 50戸未満 |
松戸市 | 令和元年6月 | 5 | 50戸未満 |
習志野市 | 令和元年6月 | 7 | 200戸以上 |
松戸市 | 令和元年5月 | 3 | 50戸未満 |
市川市 | 平成31年4月 | 7 | 200戸以上 |
千葉市 | 平成31年4月 | 14 | 200戸以上 |
船橋市 | 平成31年3月 | 5・7 | 200戸以上 |
千葉市 | 平成31年3月 | 2・13 | 200戸以上 |
船橋市 | 平成31年2月 | 2・7 | 101~200戸 |
松戸市 | 平成31年1月 | 9 | 101~200戸 |
船橋市 | 平成31年1月 | 8 | 101~200戸 |
流山市 | 平成31年1月 | 4 | 50~100戸 |
千葉市 | 平成31年1月 | 6 | 50~100戸 |
船橋市 | 平成30年12月 | 8 | 101~200戸 |
松戸市 | 平成30年12月 | 8 | 50~100戸 |
八千代市 | 平成30年12月 | 6 | 50戸未満 |
松戸市 | 平成30年11月 | 7 | 50戸未満 |
船橋市 | 平成30年10月 | 9 | 50戸未満 |
八千代市 | 平成30年9月 | 10 | 50~100戸 |
過去5年実績、令和5年7月時点(元請のみ)